U.S. 联邦机构合同车辆
颁发机构 | 合同名称 | 合同号码 |
---|---|---|
CFPB | 消费者教育和参与培训和技术援助BPA | 9531年cb19a0005 |
CFPB | 创新理财教育研究 | 9531年cb20a0007 |
CNCS | 美国服务队多年证据建设专家顾问BPA | 95332A22A00003 |
CPSC | 科学文献研究服务BPA | 61320622A0005 |
CPSC | BPA的毒理学、暴露和风险评估 | 61320622A0005 |
DHS:ICE | 启动灵活任务(SWIFT)的可扩展方法IDIQ | 70年ctd022d00000012 |
国防部:军队 | 美国陆军鹰盾防御网络作战(DCO) BPA | w52p1j - 19 - 0025 |
国防部:军队 | C5ISR和高性能计算研究与开发 | w911qx - 18 d - 0002 |
国防部:海军 | 海军陆战队项目验证评估(pva) IDIQ | H0721D0002 |
国防部:海军 | 太平洋海军信息战中心(NIWC PAC)网络空间科学, 研究, 工程技术集成多奖合同 | N6600119D3409 |
国防部:海军 | 海港NxG | N0017819D7791 |
DOE | 美国能源部两党基础设施法(BIL)和通货膨胀减少法(IRA)退税BPA的第三方管理员 | 89303023 ase000001 |
能源部:EERE | 国家可再生能源实验室(NREL)清洁城市任务订购协议 | agr - 2023 - 10117 |
DOE:EIA | 能源信息管理局综合采购4 (EOP IV | DEEI0002955 |
DOEd | 教育资助管理及支援服务(EDGMSS | EDESE15A0005 |
DOEd | 研究、评估及统计任务单 | 91990023D0024 |
DOI:BLM | 国家规划和NEPA支持服务 | 140L0623A0012 |
DOI:BLM | NWCG野火事故表现和培训现代化服务BPA | 140L0623A0006 |
DOI: BOEM | 公众意见处理和分析以及决策文件准备支持服务BPA | 140M0123A0001 |
DOI:NPS | 可持续运作及维修科(SOMB) BPA | 140P2122A0008 |
DOL | 为法规制定和其他立法举措提供技术支持 | 1605C220A0002 |
痛单位:首席执行官 | 总评价室 | 1605C223A0014 |
痛单位:埃塔 | 劳动力创新和机会法案(WIOA)技术援助BPA | 1605C221A0006 |
DOT | 为OST和运营管理部门提供软件工程支持BPA (FAA除外) | 693年jj320a000016 |
点:供料 | 联邦公路管理局环境和房地产支持服务一揽子购买协议(BPA), 规划处, 环境, 及地产(HEP) | 693年jj322a000021 |
点:供料 | 基础设施研究和技术部署计划支持服务 | 693年jj319d000015 |
点:供料 | 国家公路学会运营培训 | 693年jj320d000010 |
点:供料 | 运营办公室BPA | 693年jj322a000004 |
点:供料 | 政策办公室 & 政府事务及技术支援服务 | 693年jj322a000013 |
点:供料 | 公路政策分析的技术和项目支持 | 693年jj319d000008 |
点:供料 | 交通规划 | 693年jj321d000017 |
DOT:FTA | 土地利用和经济发展监督支持BPA | 69319522A000003 |
点:国家公路交通安全管理局 | 交通IDIQ行为安全研究 | DTNH2217D00035 |
点:PHMSA | 规管发展及支援服务(200562) | 693年jk320a000006 |
EOP | 评论分析,同行评审支持和会议支持BPA | 11316022 a0010eop |
EPA | 移动源燃料、排放和控制IDIQ方法的分析和建模 | 68年herc21d0016 |
EPA | 分析, 技术, 为商业广告提供外联支持, 机构和工业分部BPA | 68年he0h18a0003 |
EPA | 经济,环境和法规分析和评估支持IDIQ | 68年he0c18d0001 |
EPA | 环境援助服务队(ESAT)第3、5和9区 | 68年he0121d0002 |
EPA | 环境,分析,研究,技术和混合(EARTH)双酚a | 68年herh22a0021 |
EPA | 美国环保署能源供应和最终使用计划 | ID06200004004 |
EPA | 人类健康、微生物学和毒理学法规支持 | 68年herc23d0003 |
EPA | 为EPA的能源之星项目BPA提供任务支持 | 47 qfda20q0004 |
EPA | 支持化学品筛选, Review, 新产品的评价, 现有的, 和更安全的化学物质选择 | 68年herc23d0007 |
EPA | 支持风险和技术项目BPA内的NATA和风险评估活动 | 68年herd22a0001 |
EPA | 温室气体项目IDIQ的技术和外联支持服务 | 68年herh19d0029 |
EPA | 人类健康风险评估技术支持IDIQ | 68年herc19d0003 |
FCC | 应用程序开发支持服务IDIQ | 273年fcc22d0007 |
FCC | TPSS IT服务BPA | 273年fcc20a0009 |
GSA | CIO现代化和企业转型(COMET) BPA | 47 qdcb19a0005 |
GSA | 设施 & 能源管理项目支持 | 47 pb0123a0006 |
GSA | 技术转换服务组织的转换敏捷生命周期(TOTAL) BPA | 47 qpca21a0007 |
HHS:ACF | 数据分析BPA | 75年acf121a00007 |
HHS:ACF | 社区服务创新、整合和能力建设办公室(OCS) | 75年acf121d00004 |
美国卫生和公众服务部:ASFR | ASFR财务管理环境现代化 | 75P00119F80217 |
美国卫生和公众服务部:ASPR | 技术资源援助中心和信息交流(TRACIE) BPA | 75A50222A00004 |
HHS:CDC | CDC健康营销支持服务(HMSS) BPA | 2002015M88159 |
HHS:CDC | ATSDR毒理学概况活动的环境公共卫生支持服务 | 75D30123A17949 |
HHS:CDC | 全球数据和技术援助2 (GDATA2)服务 | 75D30122A15014 |
HHS:CDC | 人力资源办公室(HRO)推进工作的未来(FoW)在CDC BPA | 75D30120A07341 |
HHS:CDC | 安全卫生保健、流行病学和预防研究发展(SHEPheRD) IDIQ, Domain 3 IDIQ | 75D30121D12746 |
HHS:CMS | 数据分析支持医疗保健(DASH) BPA | 75年fcmc22a0008 |
HHS:CMS | 测量和仪器开发和支持(MIDS) IDIQ | 75年fcmc18d0023 |
HHS:FDA | 数字服务中心 | 75F40120A00042 |
HHS:FDA | 烟草制品档案管理与分析 | 75F40120A00041 |
美国卫生和公众服务部:HRSA | 卫生资源和服务管理评估(HRSAEval)研究和评估相关服务IDIQ | 75R60219D00043 |
美国卫生和公众服务部:HRSA | 卫生资源和服务管理局技术援助(HRSATA) IDIQ | 75R60219D00034 |
HHS:NIH | 商业及专业支援服务(BPSS | 75N98022D00035 |
HHS:NIH | 国家癌症研究所(NCI)癌症控制和人口科学部(DCCPS)移动健康资源的通信和数字支持BPA | 75N91021A00002 |
HHS:NIH | 美国国家癌症研究所(NCI)癌症流行病学和遗传学(DCEG)生物医学计算分部, 分析和数据管理服务IDIQ | 75N91021D00022 |
HHS:NIH | 国家癌症研究所(NCI)癌症流行病学和遗传学(DCEG)领域和生物标本支持服务部门(IDIQ) | 75N91022D00004 |
HHS:NIH | 沟通参与和教育支持服务 | 75年n92023a00013b |
HHS:NIH | NLM收集和整理转化和加速生物医学和健康信息发现 | 75N97023A00004 |
美国卫生和公众服务部:OCIO | 支持卫生与公众服务部首席信息办公室BPA办公室的技术支持服务 | 75P00119A00090 |
HHS:PSC | 智能自动化/人工智能(IAAI) IDIQ | 75P00119D00062 |
美国卫生和公众服务部:该机构 | 药物滥用和精神健康服务管理局(SAMHSA) IDIQ | 75S20322D00013 |
IMLS | 博物馆及图书馆服务学会调查及研究服务协会 | 53987123A0002 |
NRC | 授权和规则制定支持IDIQ | 31310020D0011 |
SEC | 信息技术办公室(OIT) IDIQ | 50310219D0005 |
财政部:临床价值 | AMIS和相关系统BPA的IT支持服务 | 20340620A00001 |
财政部:国税局 | 客户体验研究 | 2032H821A00002 |
财政部:国税局 | 企业业务解决方案应用程序开发和维护服务(ADSS) BPA | 2032H521A00024 |
USAID | 南部非洲IDIQ区域监测、评价和学习机制 | 72067419D00004 |
农业部:自动对盘及成交系统 | AMS电子易腐农产品法案(ePACA)服务现在支持BPA | 12639523A0037 |
农业部:fn | 法规制定的分析支持 | 12319821A0003 |
USDA:FS | 内容分析和评论管理支持服务BPA | 12318720A0008 |
ICF联系
Mark Youman,高级副总裁
电话:+ 1.703.934.3658
Email: gsa-gwacs@caifu588888.com
Sanjeev Hirani, GSA合同总监
电话:+ 1.703.225.5692
Email: gsa-gwacs@caifu588888.com